Loading…
test
test
Survey Kepuasan Pengunjung
Opsional.
  • Peta Ancaman
  • Peta Kerentanan
  • Peta Kapasitas
  • Peta Resiko
Detail Data Bencana
Nama Bencana
:
Jenis Bencana
:
Status Penanganan
:
Waktu Bencana
:
Kecamatan
:
Desa
:
Alamat
:
Penyebab
:
Lat, Long
:

Foto Bencana

LAPORAN BENCANA
Waktu Laporan :
Tim Reaksi Cepat
Tim BPBD :
Tim Dinsos :
Tim Dinkes :
Tim PU :
Tim Lain :
3. Data akibat terhadap manusia
Meninggal :
Hilang :
Luka :
Terdampak :
Mengungsi :

4. Data kerusakan dan kerugian sosial ekonomi
Sawah : Ha   Taksiran Kerugian : Juta
Lahan : Ha   Taksiran Kerugian : Juta
Kebun : Ha   Taksiran Kerugian : Juta
Hutan : Ha   Taksiran Kerugian : Juta
Kolam : Ha   Taksiran Kerugian : Juta
Kios/Toko : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
Pabrik : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
5. Data kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana vital
Jaringan air bersih/minum :   Taksiran kerugian : Juta
Jaringan listrik dan lampu penerangan :   Taksiran kerugian : Juta
Jaringan telekomunikasi :   Taksiran kerugian : Juta
Jaringan irigasi :   Taksiran kerugian : Juta
Jaringan jalan dan jembatan
a. Jalan : km   Taksiran kerugian : Juta
b. Jembatan : RB RS RR   Taksiran kerugian : Juta
Jaringan transportasi (pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun) :   Taksiran kerugian : Juta
Saranan pengisian bahan bakar umum :   Taksiran kerugian : Juta
6. Data kerusakan dan kerugian rumah
Rumah/Pemukiman : RB RS RR Terendam
Taksiran kerugian : Juta
7. Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar
Rumah ibadat : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
Fasilitas pelayanan kesehatan : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
Satuan pendidikan : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
Kantor : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta
Pasar : RB RS RR Terendam   Taksiran Kerugian : Juta

PEMULIHAN PASCABENCANA
Progres Pemulihan
:
POSKO TANGGAP DARURAT
Nama Posko
:
Kecamatan
:
Desa
:
Lat, Long
:

Rekap Data Bencana

Rekap Data Bencana di Kabupaten Indramayu Mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026


No Tahun Jenis Bencana Kecamatan Jumlah
1 2023 Cuaca Ekstrim WIDASARI 1
2 2025 Banjir WIDASARI 2
3 2025 Cuaca Ekstrim TUKDANA 2
4 2024 Cuaca Ekstrim TUKDANA 3
5 2025 Banjir TUKDANA 1
6 2025 Cuaca Ekstrim TERISI 1
7 2023 Banjir TERISI 1
8 2023 Cuaca Ekstrim TERISI 2
9 2025 Banjir SUKRA 1
10 2024 Banjir SUKRA 1
11 2023 Tanah Longsor SUKAGUMIWANG 1
12 2024 Banjir SUKAGUMIWANG 1
13 2026 Cuaca Ekstrim SLIYEG 1
14 2024 Cuaca Ekstrim SLIYEG 1
15 2023 Banjir SINDANG 1
16 2024 Cuaca Ekstrim SINDANG 1
17 2026 Banjir SINDANG 1
18 2023 Cuaca Ekstrim SINDANG 1
19 2026 Cuaca Ekstrim SINDANG 1
20 2026 Banjir PATROL 1
21 2025 Banjir PATROL 1
22 2024 Banjir PASEKAN 3
23 2025 Cuaca Ekstrim PASEKAN 2
24 2025 Banjir PASEKAN 3
25 2026 Banjir PASEKAN 7
26 2024 Banjir LOSARANG 1
27 2026 Banjir LOSARANG 1
28 2023 Banjir LOSARANG 1
29 2023 Cuaca Ekstrim LOSARANG 1
30 2025 Cuaca Ekstrim LOSARANG 1
31 2024 Banjir LOHBENER 1
32 2026 Cuaca Ekstrim LOHBENER 1
33 2026 Banjir LOHBENER 1
34 2023 Cuaca Ekstrim LOHBENER 1
35 2024 Cuaca Ekstrim LELEA 1
36 2023 Cuaca Ekstrim KROYA 2
37 2024 Kekeringan KROYA 1
38 2026 Banjir KROYA 1
39 2024 Cuaca Ekstrim KROYA 1
40 2023 Tanah Longsor KROYA 1
41 2025 Cuaca Ekstrim KROYA 1
42 2023 Kekeringan KRANGKENG 1
43 2023 Cuaca Ekstrim KRANGKENG 3
44 2024 Kekeringan KRANGKENG 1
45 2026 Banjir KERTASEMAYA 4
46 2023 Kekeringan KEDOKAN BUNDER 1
47 2023 Cuaca Ekstrim KEDOKAN BUNDER 1
48 2024 Kekeringan KARANGAMPEL 1
49 2025 Banjir KANDANGHAUR 6
50 2025 Cuaca Ekstrim KANDANGHAUR 1
51 2025 Gelombang Ekstrim Abrasi KANDANGHAUR 1
52 2024 Banjir KANDANGHAUR 4
53 2026 Banjir KANDANGHAUR 1
54 2023 Banjir KANDANGHAUR 1
55 2024 Cuaca Ekstrim JUNTINYUAT 3
56 2026 Banjir JATIBARANG 2
57 2024 Cuaca Ekstrim JATIBARANG 1
58 2026 Cuaca Ekstrim JATIBARANG 1
59 2024 Cuaca Ekstrim INDRAMAYU 4
60 2026 Banjir INDRAMAYU 5
61 2025 Banjir INDRAMAYU 2
62 2025 Cuaca Ekstrim INDRAMAYU 2
63 2024 Banjir INDRAMAYU 2
64 2023 Banjir INDRAMAYU 1
65 2026 Cuaca Ekstrim INDRAMAYU 1
66 2023 Cuaca Ekstrim INDRAMAYU 3
67 2026 Cuaca Ekstrim GANTAR 1
68 2024 Cuaca Ekstrim GANTAR 1
69 2023 Cuaca Ekstrim GANTAR 2
70 2025 Cuaca Ekstrim GABUSWETAN 1
71 2024 Cuaca Ekstrim GABUSWETAN 2
72 2023 Cuaca Ekstrim GABUSWETAN 1
73 2024 Banjir CIKEDUNG 1
74 2023 Cuaca Ekstrim CIKEDUNG 1
75 2025 Banjir CANTIGI 1
76 2024 Banjir CANTIGI 2
77 2023 Banjir CANTIGI 1
78 2025 Cuaca Ekstrim BONGAS 1
79 2023 Cuaca Ekstrim BONGAS 1
80 2024 Cuaca Ekstrim BONGAS 2
81 2023 Tanah Longsor BANGODUA 1
82 2023 Cuaca Ekstrim BANGODUA 2
83 2024 Banjir BANGODUA 1
84 2024 Cuaca Ekstrim BALONGAN 2
85 2025 Cuaca Ekstrim BALONGAN 1
86 2024 Banjir ARAHAN 1
87 2024 Cuaca Ekstrim ARAHAN 1
88 2024 Banjir ANJATAN 1
89 2026 Cuaca Ekstrim ANJATAN 1
90 2025 Cuaca Ekstrim ANJATAN 2
Formulir Laporan Kejadian Bencana
File Gambar, Ukuran Maksimal Foto 5MB
File Gambar, Ukuran Maksimal Foto 5MB
File Gambar, Ukuran Maksimal Foto 5MB
File Gambar, Ukuran Maksimal Foto 5MB
File Gambar, Ukuran Maksimal Foto 5MB
Dari Desa atau Kecamatan, Format File PDF atau Gambar, Ukuran Maksimal 5MB

Lat : Long : Klik Peta untuk mengganti lokasi

SIMPB V.2.3

Selamat Datang di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Kabupaten Indramayu (SIMPB)

Aplikasi ini milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu yang sudah dikembangkan menjadi versi 2.3 Fungsi dari aplikasi ini adalah terkait Informasi bencana dan Manajemen Penanggulangan Becana di Kabupaten Indramayu

Untuk filter pin peta silahkan pilih menu filter disamping kiri ini. Untuk melaporkan Kejadian Bencana, Informasi Peta Resiko Bencana dan Rekap data bencana silahkan klik tombol dibawah ini.


Download Buku Panduan


Copyright © Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indramayu 2024

SIMPB V.2.3


Whatsapp Call Center BPBD
Download Buku Panduan

Informasi

Informasi lebih lebih lanjut, silahkan hubungi Whatsapp Call Center BPBD, klik tombol dibawah ini

Whatsapp Call Center BPBD
Detail Progress Pemulihan